Екологічна ситуація навколо озера Маяцьке.
Збір підписів завершено
102/100
У районі озера Маяцьке назріває єкологічна катастрофа. Рівень води в цьому році впав більше ніж на метр. Це наслідок падіння рівня води в річці Сіверський Донець, який з'єднаний з озером колись шикарним каналом, а тепер бездіяльністю людей перетворений в струмочок. Іноді і він висихає. Кілька років тому з цього приводу були проведені дослідження. На жаль, паперовий варіант вирішення проблеми не працюватиме. До нього потрібні мізки і руки. Необхідно терміново спеціалізованим БМУ Мінводгоспу хоча б розчистити і поглибити цей канал, щоб вирівняти рівні в озері річці. Це перший, дуже важливий і терміновий етап. Ось нехай нова влада і займається усуненням цієї біди, що насувається. Скоро почнуться незворотні процеес і тоді буде пізно.
Офіційний коментар:
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради Слов'янського району Донецької області оголошує про початок розгляду петиції "Екологічна ситуація навколо озера Маяцьке", яка в установлений строк набрала небхідну кількість голосів на її підтримку. Автор: ІОРДАН Євген Юрійович (kipregel@ukr.net)
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Зеленин Владимир Александрович | 02.12.2020 |
| 2 | Черевко Александр Анатольевич | 03.12.2020 |
| 3 | Газукин Алексей Михайлович | 04.12.2020 |
| 4 | Пузиков Виктор Федорович | 04.12.2020 |
| 5 | Сорока Анатолий Леонидович | 04.12.2020 |
| 6 | Лукашенко Юрий Николаевич | 04.12.2020 |
| 7 | Мельников Александр Григорьевич | 04.12.2020 |
| 8 | Мисник Василий Иванович | 07.12.2020 |
| 9 | Мисник Валентина Алексеевна | 07.12.2020 |
| 10 | Грек Наталья Анатольевна | 07.12.2020 |
| 11 | Бычков Владимир Михайлович | 07.12.2020 |
| 12 | Киркач Андрей Николаевич | 07.12.2020 |
| 13 | Ворощук Сергей Иванович | 07.12.2020 |
| 14 | Калиберда Любовь Николаевна | 09.12.2020 |
| 15 | Кашина Марина Володимірівна | 10.12.2020 |
| 16 | Кашин Олександр Петрович | 10.12.2020 |
| 17 | Кутєпов Вячеслав Володимирович | 11.12.2020 |
| 18 | Лисоколенко Валентина Михайлівна | 11.12.2020 |
| 19 | Савченко Тетяна Михайлівна | 12.12.2020 |
| 20 | Тесленко Ольга Миколаївна | 12.12.2020 |
| 21 | Каліберда Юлія Георгіївна | 12.12.2020 |
| 22 | Токмакова Марина Іванівна | 12.12.2020 |
| 23 | Котогонський Микола Петрович | 12.12.2020 |
| 24 | Бухтій Генадій Іванович | 13.12.2020 |
| 25 | Бухтій Олена Юрійовна | 13.12.2020 |
| 26 | Желєзнова Наталія Павлівна | 13.12.2020 |
| 27 | Паніхін Андрій Вікторович | 13.12.2020 |
| 28 | Паніхін Віктор Аркадійович | 13.12.2020 |
| 29 | Паніхіна Ганна Ярославівна | 13.12.2020 |
| 30 | Паніхіна Ніна Іванівна | 13.12.2020 |
| 31 | Єгорченко Тетяна Василівна | 14.12.2020 |
| 32 | Копильцов Олександр Миколайович | 15.12.2020 |
| 33 | Цівковська Ольга Анатоліївна | 16.12.2020 |
| 34 | Цівковський Володимир Григорович | 16.12.2020 |
| 35 | Гершун Олексій Анатолійович | 16.12.2020 |
| 36 | Цівковський Іван Спиридонович | 16.12.2020 |
| 37 | Гребенюк Любов Василівна | 16.12.2020 |
| 38 | Цівковський Михайло Іванович | 16.12.2020 |
| 39 | Цівковська Валентина Олексіївна | 16.12.2020 |
| 40 | Цивковська Наталія Михайлівна | 16.12.2020 |
| 41 | Шульга Сергій Олександрович | 17.12.2020 |
| 42 | Танич Станислав Анатольевич | 17.12.2020 |
| 43 | Петренко Віталій Геннадійович | 17.12.2020 |
| 44 | Тихомирова Людмила Миколаївна | 17.12.2020 |
| 45 | Кошова Наталія Андріївна | 17.12.2020 |
| 46 | Лисюк Ганна Василівна | 17.12.2020 |
| 47 | Ткаченко Анатолій Миколайович | 18.12.2020 |
| 48 | Ткаченко Ніна Дмитріївна | 18.12.2020 |
| 49 | Назін Олексій Олексійович | 18.12.2020 |
| 50 | Назіна Надія Петрівна | 18.12.2020 |
| 51 | Лагодич Галина Олександрівна | 18.12.2020 |
| 52 | Лагодич Федір Олексійович | 18.12.2020 |
| 53 | Золотарьова Людмила Григорівна | 19.12.2020 |
| 54 | Романенко Наталія Василівна | 20.12.2020 |
| 55 | Бєлєцкий Олександр Олексійович | 20.12.2020 |
| 56 | Белецька Валентина Георгіївна | 20.12.2020 |
| 57 | Сисюк Віктор Васильович | 20.12.2020 |
| 58 | Романенко Ніна Дмитрівна | 20.12.2020 |
| 59 | Колмикова Галина Іванівна | 20.12.2020 |
| 60 | Колмикова Ніна Сергіївна | 20.12.2020 |
| 61 | Колмиков Володимир Васильович | 20.12.2020 |
| 62 | Колмиков Денис Володимирович | 20.12.2020 |
| 63 | Колмиков Сергій Володимирович | 20.12.2020 |
| 64 | Колмикова Тетяна Петрівна | 20.12.2020 |
| 65 | Шевченко Олександр Васильович | 21.12.2020 |
| 66 | Гриньов Леонід Іванович | 21.12.2020 |
| 67 | Шевченко Євген Васильович | 21.12.2020 |
| 68 | Савченко Анатолій Іванович | 21.12.2020 |
| 69 | Савченко Людмила Миколаївна | 21.12.2020 |
| 70 | Сотнік Сергій Анатолійович | 22.12.2020 |
| 71 | Лопатін Василь Іванович | 24.12.2020 |
| 72 | Романенко Олександр Петрович | 27.12.2020 |
| 73 | Романенко Олена Василівна | 27.12.2020 |
| 74 | Педан Валентина Ільївна | 27.12.2020 |
| 75 | Біла Валентина Мар'янівна | 27.12.2020 |
| 76 | Лопатін Павло Іванович | 27.12.2020 |
| 77 | Савченко Григорій Михайлович | 29.12.2020 |
| 78 | Бєланова Олена Василівна | 30.12.2020 |
| 79 | Бєланов Ігор Олександрович | 30.12.2020 |
| 80 | Негода Іван Іванович | 31.12.2020 |
| 81 | Краснокутський Володимир Іванович | 01.01.2021 |
| 82 | Петренко Юрій Іванович | 01.01.2021 |
| 83 | Петренко Галина Іванівна | 01.01.2021 |
| 84 | Переяславська Ніна Яківна | 03.01.2021 |
| 85 | Краснокутский Антон Владимирович | 05.01.2021 |
| 86 | Зезека Светлана Олеговна | 05.01.2021 |
| 87 | Шандровіч Володимир Михайлович | 07.01.2021 |
| 88 | Вандровіч Альона Олександрівна | 07.01.2021 |
| 89 | Вандрович Володимир Володимирович | 07.01.2021 |
| 90 | Куляєва Юлія Василівна | 08.01.2021 |
| 91 | Журовський Олександр Борисович | 08.01.2021 |
| 92 | Савченко Віктор Олексійович | 08.01.2021 |
| 93 | Фролов Анатолій Федорович | 09.01.2021 |
| 94 | Хозяінова Тетяна Олексіївна | 09.01.2021 |
| 95 | Хозяінов Олег Олександрович | 09.01.2021 |
| 96 | Кравченко Олена Федосіївна | 10.01.2021 |
| 97 | Савченко Любов Анатоліївна | 10.01.2021 |
| 98 | Бобильов Віктор Олександрович | 11.01.2021 |
| 99 | Храп Віктор Михайлович | 11.01.2021 |
| 100 | ІОРДАН Євген Юрійович | 11.01.2021 |
| 101 | Галай Олександр Анатолійович | 14.01.2021 |
| 102 | Колмиков Олег Володимирович | 16.01.2021 |


