Звіт представників влади ОТГ кожного кварталу
Час збору підписів закінчився
21/75
Ми, жителі Олешинської ОТГ, відповідно до ч1 ст10 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", ч1 ст16 цього ж закону, а також ч7 ст42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вимагаємо звітування представників органів влади (депутатів і сільського голови) Олешинської ОТГ кожного кварталу перед жителями громади. Вважаємо, що така ініціатива зміцнить довіру до влади з боку громадян нашої ОТГ, інформуватиме про зроблене і заплановане, інформуватиме про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм і виконання плану місцевого бюджету. А також є єдиним правильним шляхом до втілення норм демократії на місцях. Від того на скільки влада буде відкритою залежить комфорт пересічного жителя громади, його впевненість, а отже, стабільність та передбачуваність його стосунків з владою. Прозорість діяльності місцевої влади є вагомим чинником, що підвищує зовнішню привабливість громади в очах інвесторів та донорських організацій. Інвестиції вигідніші там, де заздалегідь відомі і зрозумілі правила гри.
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | ****** Олександр Валерійович | 31.10.2018 |
| 2 | ***** Олексій Михайлович | 31.10.2018 |
| 3 | ***** Сергій Антонович | 31.10.2018 |
| 4 | ***** Ольга Сергіївна | 31.10.2018 |
| 5 | ********** Юлія Сергіївна | 31.10.2018 |
| 6 | ***** Володимир Сергiйович | 31.10.2018 |
| 7 | ****** Зінаїда Володимирівна | 31.10.2018 |
| 8 | ********* Віталій Володимирович | 01.11.2018 |
| 9 | *********** Вадим Анатолійович | 01.11.2018 |
| 10 | ********* Олена Олександрівна | 01.11.2018 |
| 11 | ********** Наталія Василівна | 01.11.2018 |
| 12 | *********** Анатолій Петрович | 01.11.2018 |
| 13 | ********* Володимир Миколайович | 01.11.2018 |
| 14 | ***** Марина Олександрівна | 04.11.2018 |
| 15 | *** irina vasilievna | 04.11.2018 |
| 16 | ******* Антоніна Петрівна | 05.11.2018 |
| 17 | ******** Віталій Олександрович | 08.11.2018 |
| 18 | ******* Юлія Романівна | 08.11.2018 |
| 19 | ********** Ірина Олександрівна | 09.11.2018 |
| 20 | ********** Олексій Васильович | 11.11.2018 |
| 21 | ******* Андрій Васильович | 13.11.2018 |


